Zócalo | Marca | Modelo del Procesador | Precio | Nº de Núcleos | Sobremesa o Portátil |
775 | Intel | Celeron S 430 Celeron E3500 | 33,99 Euros | 1 | Sobremesa |
45,90 Euros | 2 | ||||
1156 | Intel | Core i3-540 Core i5-655K | 82,90 Euros | 2 | Sobremesa |
86,90 Euros | 2 | ||||
1366 | Intel | Core i7.960 i7-950 | 264,00 Euros | 2 | Sobremesa |
270,90 Euros | 2 | ||||
AM2 | AMD | Phenom X3 8450 Phenom X3 8550 | 35,49 Euros | 2 | Sobremesa |
38,90 Euros | 2 | ||||
AM3 | AMD | Athlon X2 240e,AMD Athlon X2 250 | 56,90 Euros | 2 | Sobremesa |
martes, 8 de noviembre de 2011
Comparativa de procesadores = ))
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario